Het lokaal bestuur geeft graag het voorbeeld wat de eigen gebouwen betreft.
Zonnepanelen
| Gebouw/Locatie | Vermogen | Installatiejaar |
| Zwembad Klaverveld 4 | 2011 | |
| School Collegestraat 1 | 75 kWp | 2011 |
| Site De Pit, Platteput 14 | 23,328 kWp + 25,920 kWp | 2012 |
| Campus Groenlaan 1 | 11,5 kWp | 2011 |
| Kinderdagverblijf, Platteput 8a | 11,5 kWp | 2011 |
Gevelisolatie De Academie
Het gebouw van De Academie werd aangepakt zodat het voldoet aan de nieuwe isolatienormen. Het ging hier om:
- Vernieuwen buitenschrijnwerk.
- Volledige gevelisolatie.
- Vernieuwen dakverdichting met aanbrengen van isolatie.
